
Analisten
De volgende analisten volgen het aandeel Omega Pharma op regelmatige basis op:
| Bank/makelaar | Analist | telefoon |
|
Kempen & Co |
Frederic Van Daele |
+31 20 348 84 98 |
| Royal Bank of Scotland | Wim Gille | +31 20 464 37 98 |
| Bank Degroof | Marc Leemans | +32 2 287 93 61 |
| Arkéon Finance | Stephan Dubosq | +33 15 370 50 05 |
| Exane BNP Paribas | Stéphane Sumar | +33 1 42 99 51 64 |
| De Belegger | Frank De Mol | +32 2 423 47 37 |
| Chevreux | Konrad Zomer | +31 20 573 06 31 |
| ING | Sjoerd Ummels | +32 2 547 89 41 |
| KBC Securities | Jan De Kerpel | +32 2 429 84 67 |
| Rabo Securities | Philip Scholte | +31 30 712 44 71 |
| Petercam | Jan Van den Bossche | +32 2 229 66 82 |
| SG Private Banking | Danny Van Quaethem | +32 9 242 22 21 |
|
ABM Amro Bank |
Marc van der Geest | +31 20 383 51 33 |
| UBS | David Kerstens | +44 207 568 26 00 |